Import von Nivellementsdaten Leica LS15

by Micha ⌂, Bad Vilbel, Friday, July 14, 2023, 03:22 (288 days ago) @ Karsten

Hallo Karsten,

Da wir die meisten Linien mit aRVVR messen, kann beim LS15 keine weitere Punktnummer als die laufende verwendet werden - dadurch müssen wir die tatsächliche Punktnummer von fest bezeichneten Punkten als Bemerkung im Gerät eingeben (siehe Kommentarangaben in der GSI-Datei)

Das kann ich so nicht bestätigen. Wir haben auch ein LS15 und ich habe auch gerade im Simulator geschaut. Die Eingabe von Punktnummern für den Vorblick und auch für Zwischenblicke ist immer möglich. Auf das Bemerkungsfeld muss nicht zurückgegriffen werden. Ich kann gern ein paar Screenshots anfügen.

Ich habe die Datei LS15-1.gsi mal gelesen. Ich kann bestätigen, dass nicht alle Punkte importiert werden und dass die letzte Messung eines Zugs im Folgezug erneut auftaucht. Das Problem ist hier die GSI. Diese ist nicht in dem Format, welches uns bspw. unser LS15 liefert. Wir speichern generell GSI-16 Dateien, da uns die 8 Zeichen für allg. Infos ein wenig knapp sind - dies ist aber nicht das Problem. Nachfolgend mal eine exportierte GSI-16 vom LS15 in RVVR mit Zwischenblicken (ANT1 und ANT2). Hier wurden alle Punktnamen direkt im Instrument eingegeben.

*410845+00000000?......2 
*110846+0000000000000501 83..28+0000000010451921 
*110847+0000000000000501 32...8+0000000001758536 331.28+0000000000059286 
*110848+0000000000001300 32...8+0000000001254238 332.28+0000000000078057 
*110849+0000000000001300 32...8+0000000001254183 336.28+0000000000078058 
*110850+0000000000000501 32...8+0000000001758482 335.28+0000000000059283 
*110851+0000000000001300 571.28+0000000000000004 572.28+0000000000000004 573.28+0000000000504299 574.28+0000000003012719 83..28+0000000010433149 
*110852+0000000000001300 32...8+0000000001292801 331.28+0000000000132213 
*110853+0000000000000817 32...8+0000000001739844 332.28+0000000000086443 
*110854+0000000000000817 32...8+0000000001739851 336.28+0000000000086443 
*110855+0000000000001300 32...8+0000000001295016 335.28+0000000000132214 
*110856+0000000000000817 571.28-0000000000000000 572.28+0000000000000004 573.28+0000000000058360 574.28+0000000006046475 83..28+0000000010478919 
*110857+0000000000000817 32...8+0000000001188584 331.28+0000000000095741 
*110858+0000000000000611 32...8+0000000001043809 332.28+0000000000078680 
*110859+0000000000000611 32...8+0000000001043830 336.28+0000000000078680 
*110860+0000000000000817 32...8+0000000001188579 335.28+0000000000095739 
*110861+0000000000000611 571.28+0000000000000002 572.28+0000000000000005 573.28+0000000000203122 574.28+0000000008278876 83..28+0000000010495979 
*110862+0000000000000611 32...8+0000000001042825 331.28+0000000000077978 
*110863+0000000000000817 32...8+0000000001192542 332.28+0000000000095033 
*110864+0000000000000817 32...8+0000000001192577 336.28+0000000000095033 
*110865+0000000000000611 32...8+0000000001043076 335.28+0000000000077975 
*110866+0000000000000817 571.28+0000000000000003 572.28+0000000000000008 573.28+0000000000053514 574.28+0000000010514386 83..28+0000000010478923 
*110867+0000000000000817 32...8+0000000001335569 331.28+0000000000079922 
*110868+0000000000001305 32...8+0000000001679724 332.28+0000000000126092 
*110869+0000000000001305 32...8+0000000001679723 336.28+0000000000126091 
*110870+0000000000000817 32...8+0000000001335516 335.28+0000000000079921 
*110871+0000000000001305 571.28+0000000000000000 572.28+0000000000000008 573.28-0000000000290667 574.28+0000000013529652 83..28+0000000010432753 
*110872+000000000000ANT1 32...8+0000000001107126 333.28-0000000000010182 
*110873+000000000000ANT1 83..28+0000000010569027 
*110874+0000000000001305 32...8+0000000001233968 331.28+0000000000077149 
*110875+0000000000000501 32...8+0000000001759749 332.28+0000000000057979 
*110876+0000000000000501 32...8+0000000001759751 336.28+0000000000057978 
*110877+0000000000001305 32...8+0000000001233997 335.28+0000000000077150 
*110878+0000000000000501 571.28-0000000000000002 572.28+0000000000000006 573.28-0000000000816435 574.28+0000000016523384 83..28+0000000010451924 
*110879+000000000000ANT2 32...8+0000000001106562 333.28-0000000000010196 
*110880+000000000000ANT2 83..28+0000000010520098 
*505.28+0000000000000000 506.28+0000000000000403 507.28+0000000000000000 508...+Linien Abschluss 509...+0000000000000501 510.28+0000000010451921 511.28+0000000010451921 512...+0000000000000501 513.28+0000000010451924 514.28+0000000010451924 271...+0000000LINE00009 

Diese Datei wird fehlerfrei gelesen. Sie würde auch im GSI-8 Format sicher funktionieren. Das bei Dir die Punkte teilweise nicht importiert werden liegt daran, dass die Koordinateninformation fehlt.

In Deiner GSI steht bspw:

110001+00000001 32...8+01502568 331.28+00131632 390...+00000005 391.28+00000002 
110002+00000002 32...8+03003134 332.28+00137267 390...+00000005 391.28+00000001 
110003+00000003 32...8+01495277 332.28+00132913 390...+00000005 391.28+00000001 
110004+00000004 32...8+03010979 331.28+00127302 390...+00000005 391.28+00000005 

Für die Punkt 1 bis 4 gibt es aber keinen Datenblock 83 (bzw. 86), der eine Höheninformation bereitstellt. Da dieser Block fehlt, ist der Punkt für JAG3D nicht definiert - der Name allein reicht nicht aus. Das LS15 speichert normalerweise, wie Du an meinem Beispiel sehen kannst, die Punktnummer und auch die laufende Höhe. Habt Ihr möglicherweise bei Euch im Instrument etwas spezielles eingestellt?

Das der letzte Eintrag doppelt eingelesen wird, passiert bei meiner GSI ebenfalls nicht, da das Ende der Aufstellung erkannt wird - dies scheint bei Dir nicht der Fall zu sein für die letzte Aufstellung. Ich versuche dies mal zu beheben und stell dann eine Vorversion zum ausprobieren bereit.

Zur Sortierreihenfolge:
Hier habe ich im 2.Projekt einen Sreenshot gemacht, um zu zeigen, was ich meine.

Die markierten Gruppen im Baummenü sollten nach dem Import immer unten stehen. Ich konnte auf die schnelle keinen Fall generieren, wo dies nicht so war. Ich müsste also wissen, wie dies passiert ist - das Ergebnis nutzt mir zum Nachvollziehen nicht so viel. Was muss man klicken, importieren, machen usw., damit dies für mich reproduzierbar ist.

Generell kannst Du die Einträge im Baummenü aber manuell an die Stelle schieben, wo es Dir sinnvoll erscheint.

Viele Grüße
Micha

--
applied-geodesy.org - OpenSource Least-Squares Adjustment Software for Geodetic Sciences


Complete thread:

 RSS Feed of thread