Lokale Koordinaten transformieren Ergebnis interpretieren

by Romy @, Monday, September 14, 2020, 11:29 (1326 days ago) @ Micha

Hallo Micha,

vielen Dank für deine Antwort. Jetzt weiß ich schon besser, worauf ich achten muss.

Ich hab jetzt den falschen Punkt durch seine Nachmessung ersetzt. Trotzdem wird noch ein Ausreißer gefunden, der einen zu hohen Nabla-Wert in Y hat.

Die Verbesserungen und Standardgenauigkeit dazu sehen aber gar nicht schlecht aus. Könnte ich den Punkt zwangsweise trotzdem verwenden, oder zumindest die Lage benutzen und die Höhe unbeachtet lassen (da ja NablaZ als zu hoch geschätzt wird)?

Ich habe den Report angehangen, weiß aber nicht, ob das dort zu erkennen ist. Rot markiert ist NablaZ und Tpost des ersten Punktes.

Rechne ich mit dem falschen Punkt, werden beide als Ausreißer bezeichnet und von der Berechnung ausgeschlossen.

Dankeschön für deine Hilfe.

Viele Grüße Romy

CoordTrans - Report
freie Ausgleichungssoftware zur Schätzung von 1D, 2D und 3D Transformationsparametern
Allgemeines
CoordTrans : v2.2.20151114
Transformationstyp : 3D-Transformation
Bearbeitungsdatum : 14.09.2020 - 13:21:55
Ausgleichungsmodus : Methode der kleinsten Quadrate (Gauß-Helmert-Modell)
Restklaffenverteilung : keine Verteilung der Restklaffen
Irrtumswahrscheinlichkeit α [%] : 0.1
Macht des Tests β [%] : 80.0
Quadratsumme der Verbesserungen Ω : 0.000207146261
Freiheitsgrad f = n-u+d = spur(R) : 5
σ2a-priori : σ2a-posteriori : 1 : 0.000
Globaltest TG ∈ [Ff,∞,α'G/2, Ff,∞,1-α'G/2]|H0 : H0 verworfen, da TG = 0.000 ∉ [0.049, 3.943] (α'G = 0.3%)
Punkttestgröße Kprio (F3,∞,1-α) : 5.422 (αprio = 0.1%)
Punkttestgröße Kpost (F3,f-3,1-α) : 4.461 (αpost = 18.9%)
Transformationsparameter – 3D-Transformation
Name Wert σPar Signifikant
Tx 477785.481732102 0.066697156 
Ty 5639376.766170552 0.068126341 
Tz 282.811324141 0.323884931 
q0 -0.999981905 0.000000146 
q1 0.000018987 0.000075314 
q2 -0.000172093 0.000087644 
q3 -0.006013277 0.000023588 
a11 0.999673795 0.000045889 
a12 0.000000000 0.000000000 
a13 0.000000000 0.000000000 
a22 0.999673795 0.000045889 
a23 0.000000000 0.000000000 
a33 0.999673795 0.000045889 
Mx 0.999673795 0.000045889 
My 0.999673795 0.000045889 
Mz 0.999673795 0.000045889 
Rx 0.000040044 0.000151592 
Ry 6.282841355 0.000174456 
Rz 6.271158673 0.000047184 
Sx 0.000000000 0.000000000 
Sy 0.000000000 0.000000000 
Sz 0.000000000 0.000000000 
Schätzung der Varianzanteile der Systeme
System rG ΩG 1 : σ2G Kl (Ff,∞,αG/2) Ku (Ff,∞,1-αG/2) TG ∈ [Kl,Ku]|H0
Startsystem 2.4992 0.0001 0.0000 0.002 6.896 
Zielsystem 2.5008 0.0001 0.0000 0.002 6.892 
Startsystem
Pkt.nr. X0 Y0 Z0 X Y Z σX σY σZ rX rY rZ εX εY εZ ∇X ∇Y ∇Z Ω Tprio Tpost T ≤ K
H03020001 1049.334000 1023.482000 27.600000 1049.328908 1023.485593 27.600848 0.005441 0.005435 0.006421 0.285399 0.286927 0.004913 0.005092 -0.003593 -0.000848 -0.007780 0.012234 0.138093 0.000040 0.000067 20.495885 
H03020002 1000.000000 1000.000000 30.000000 1000.002409 999.995332 30.002827 0.005319 0.005319 0.005868 0.317105 0.317086 0.168897 -0.002409 0.004668 -0.002827 0.007880 -0.015021 0.017448 0.000036 0.000046 1.343094 
H03020005 982.086000 1036.560000 34.031000 982.088472 1036.559720 34.026557 0.005132 0.005128 0.005311 0.364388 0.365363 0.319155 -0.002472 0.000280 0.004443 0.006498 -0.000881 -0.013777 0.000026 0.000026 0.398657 
H03020040 873.733000 1191.679000 40.654000 873.733211 1191.680355 40.654768 0.006340 0.006340 0.006403 0.029697 0.029837 0.010418 -0.000211 -0.001355 -0.000768 0.011236 0.045728 0.075988 0.000002 0.000041 0.968037 
Zielsystem
Pkt.nr. X0 Y0 Z0 X Y Z σX σY σZ rX rY rZ εX εY εZ ∇X ∇Y ∇Z Ω Tprio Tpost T ≤ K
H03020001 478822.092000 5640412.464000 310.006000 478822.097136 5640412.460467 310.005151 0.005440 0.005435 0.006421 0.285570 0.287115 0.004930 -0.005136 0.003533 0.000849 0.007877 -0.012142 -0.138050 0.000040 0.000067 20.495913 
H03020002 478773.076000 5640388.382000 312.427000 478773.073533 5640388.386640 312.424173 0.005318 0.005318 0.005867 0.317305 0.317298 0.169010 0.002467 -0.004640 0.002827 -0.008063 0.014920 -0.017440 0.000036 0.000046 1.343094 
H03020005 478754.731000 5640424.721000 316.447000 478754.728526 5640424.721250 316.451445 0.005131 0.005127 0.005310 0.364634 0.365588 0.319368 0.002474 -0.000250 -0.004445 -0.006502 0.000803 0.013775 0.000026 0.000026 0.398657 
H03020040 478644.554000 5640578.479000 323.110000 478644.553805 5640578.477643 323.109232 0.006340 0.006340 0.006403 0.029716 0.029856 0.010426 0.000195 0.001357 0.000768 -0.010708 -0.045848 -0.075958 0.000002 0.000041 0.968038
locked
1516 views

Complete thread:

 RSS Feed of thread